España revalida el campeonato del mundo de pesca a mosca 2016
España se alza con la 36ª edición de la competición de pesca más complicada del mundo. La XXXVI edición de salmónidos mosca realizada en Vail (Colorado), durante los días del 11 al 18 de septiembre de 2016.
Los primeros clasificados por selecciones fueron España que se mantuvo en los 3 primeros durante toda la competición. Francia, que parecía que se llevaría el campeonato hasta la 3ª sesión. Y Estados Unidos, que obviamente y siendo los anfitriones contaban con algo de ventaja.
Ver toda la información sobre el XXXVI Campeonato del mundo salmónidos mosca. Toda la información.
En cuanto a la clasificación individual destacar el papel de Jordi Cortina, 2º clasificado al termino de la competición, Pablo Castro Pinos con una posición muy buena colocado el 7º, y 8º David Arcay, haciendo de España, el único país junto con Francia con 3 participantes entre los 10 primeros.
España revalida el campeonato del mundo de pesca a mosca 2016
Tabla de clasificación por selecciones / país
Posición | Equipo | Total | Puntos | Peces capturados |
---|---|---|---|---|
1 | ESP | 133 | 230560 | 302 |
2 | FRA | 150 | 223040 | 293 |
3 | USA | 162 | 214140 | 289 |
4 | CZE | 176 | 199040 | 266 |
5 | SVK | 226 | 156840 | 212 |
7 | AUS | 256 | 144860 | 192 |
8 | ITA | 261 | 132840 | 184 |
9 | RSA | 271 | 141420 | 191 |
10 | BIH | 283 | 115820 | 152 |
Resultados individuales (10 primeros)
# | País | Pescador | Grupo | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | Total | Puntos | Capturas | Mayor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | Julien Daguillanes | D | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 65960 | 86 | 82cm |
2 | ESP | Jordi Cortina | A | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 14 | 54980 | 70 | 49cm |
3 | USA | Lance Egan | B | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 18 | 46240 | 60 | 49cm |
4 | USA | Pat Weiss | D | 2 | 2 | 4 | 12 | 3 | 23 | 50500 | 69 | 48cm |
5 | CZE | Roman Heimlich | E | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 24 | 45840 | 66 | 67cm |
6 | FRA | Sebastien Delcor | C | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 25 | 51960 | 70 | 51cm |
7 | ESP | Pablo Castro Pinos | B | 2 | 10 | 3 | 1 | 9 | 25 | 48440 | 65 | 52cm |
8 | ESP | David Arcay | C | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 25 | 45780 | 59 | 49cm |
9 | FRA | Gegoire Juglaret | B | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | 28 | 40920 | 53 | 56cm |
10 | CZE | Lubos Roza | A | 2 | 6 | 15 | 3 | 3 | 29 | 44360 | 58 | 49cm |
1ª, 2ª, 3ª… Son cada una de las sesiones y contienen la posición de cada pescador al finalizar esa sesión. Así, Jordi Cortina y David Arcay marcaron las primeras posiciones de sus respectivos grupos en la primera y segunda sesión respectivamente.
Deja un comentario